First Minute Capital
Team (13)
| Name | Title | Location | |
|---|---|---|---|
| Abby Hughes | Operations Manager | Profile | |
| Adriana Vitagliano | Principal | Profile | |
| Anaïs Benazet | Head of Community and Events | Profile | |
| Ben McCloskey | Finance Manager | Profile | |
| Brent Hoberman | Co-Founder & Managing Partner | Profile | |
| Lina Wenner | Partner | Profile | |
| Lorcan Delaney | Principal | Profile | |
| Michael Stothard | Principal | Profile | |
| Min Nolan | Chief Operations Officer | Profile | |
| Sam Endacott | Partner | Profile | |
| Spencer Crawley | Co-Founder & Managing Partner | Profile | |
| Steve Crossan | Venture Partner | Profile | |
| Tim Brierley | Finance Director | Profile |
Portfolio (146)
| Company | Stage | Status | Location |
|---|---|---|---|
| A.Team | New York, USA | ||
| Agemo | London, UK | ||
| Agile Analog | Cambridge, UK | ||
| Airly | Europe (Remote) | ||
| Aku | Lagos, Nigeria | ||
| Automata | London, UK / Boston, USA | ||
| Baserow | Europe & US (Remote) | ||
| Beams | London, UK | ||
| Block | New York, USA | ||
| Capi Money | London, UK | ||
| Claimsorted | London, UK | ||
| ClarityCare | California, US | ||
| Clockwork Labs | San Francisco, USA | ||
| Concentro | New York, NY | ||
| Concord Materials | New York, USA | ||
| Corvera | London, UK | ||
| CreditBook | Karachi, Pakistan | ||
| CyberMDX | Acquired | Acquired | |
| Dadi | Acquired | Acquired | |
| Dayhoff Labs | London, UK | ||
| Diferente | Sao Paolo, Brazil | ||
| Digger | London, UK | ||
| Element | London, UK | ||
| Elephant | London, UK | ||
| EngFlow | New York, USA | ||
| Enigma | Buenos Aires, Argentina | ||
| Equa.ls | London, UK | ||
| Evolution AI | London, UK | ||
| Floom | London, UK | ||
| Foodhak | London, UK | ||
| Fork & Good | New Jersey, USA | ||
| Frontier | San Francisco, USA | ||
| Frontier Health | London, UK | ||
| Futrli | Acquired | Acquired | |
| Gen H | London, UK | ||
| Granola | London, UK | ||
| Grâce | Paris, France | ||
| Harness Wealth | New York, USA | ||
| HeadsUp | Acquired | Acquired | |
| Hearty | New York, USA | ||
| Hedge | Los Angeles, USA | ||
| Heist | London, UK | ||
| Hiphops | Manchester, UK | ||
| IXI | Helsinki, Finland | ||
| Index | Palo Alto, USA | ||
| Infer | London, UK | ||
| Infraspeak | Lisbon, Portugal | ||
| Instant | Amsterdam, Netherlands / New York, USA | ||
| Intropy AI | London, UK | ||
| Kadence | London, UK | ||
| Kapu | Nairobi, Kenya | ||
| Klang | Berlin, Germany | ||
| Klu.ai | Europe (Remote) | ||
| Kukua | Nairobi, Kenya | ||
| Kyra | London, UK | ||
| LANDBASE | California, US | ||
| Layla | Berlin, Germany | ||
| Lightning AI | New York, USA | ||
| Lindus Health | London, UK | ||
| Lupa | London, United Kingdom | ||
| Luther Systems | London, UK / Los Gatos, USA | ||
| Lyanne | Paris, France | ||
| MAIHEM | London, UK | ||
| MYA | Berlin, Germany | ||
| Magrathea | San Francisco, USA | ||
| Mediflash | Paris, France | ||
| Metica | London, UK | ||
| Miss Grass | New York, USA | ||
| Mistral AI | Paris, France | ||
| Mondoo | Berlin, Germany | ||
| Mural | New York, USA | ||
| Nabla | Paris, France / New York, USA | ||
| NuxtLabs | Acquired | Acquired | Bordeaux, France |
| OTO Systems | Acquired | Acquired | |
| Oka | Utah, USA | ||
| Ontik | London, UK | ||
| P.Happi | London, UK | ||
| Passionfruit | London, UK | ||
| Pensight | London, UK | ||
| Phaidra | USA (Remote) | ||
| Plum Living | Paris, France | ||
| Portia | London, UK | ||
| Protex AI | Dublin, Ireland | ||
| Quench.ai | London, UK | ||
| Quickwit | Acquired | Acquired | USA (Remote) |
| Ramp | London, UK / Dublin, Ireland / Warsaw, Poland / Miami, USA | ||
| Ready | London, UK | ||
| Relation | London, UK | ||
| Rentmigo | London, UK | ||
| Resemble AI | Toronto, Canada | ||
| Restate | Berlin, Germany | ||
| Revyze | Paris, France | ||
| RightHub | Acquired | Acquired | London, UK |
| Risk Ledger | London, UK | ||
| Roadie | Dublin, Ireland | ||
| Robocorp | Acquired | Acquired | |
| Rootline | Amsterdam, Netherlands | ||
| Safi | London, UK | ||
| Scalera | Zurich, Switzerland | ||
| Seafair | New York, USA | ||
| Sequence | London, UK | ||
| Shop Circle | London, UK | ||
| Skew | Acquired | Acquired | |
| Soveren | London, UK | ||
| Spline | Santiago, Chile | ||
| Stitch | Cape Town, South Africa | ||
| Storyblok | AMER, EMEA & APAC - 47 Countries (Remote) | ||
| Summer | New York, USA | ||
| Superscript | New York, USA | ||
| Syrup | New York, USA | ||
| Taktile | New York, USA / London, UK / Berlin Germany | ||
| Talewind | London, UK | ||
| Tana | Palo Alto, California | ||
| Teero | USA (Remote) | ||
| Templum | New York, USA | ||
| Tenet | New York, USA | ||
| Tenyks | Cambridge, UK | ||
| Tessl | UK, Europe | ||
| TestBox | San Francisco, USA | ||
| Thaleron | London, UK | ||
| Thndr | Cairo, Egypt | ||
| TreQ | London, UK | ||
| Typology | Paris, France | ||
| Umamicart | Acquired | Acquired | |
| Understory | Aarhus & Copenhagen, Denmark | ||
| Unleash | Europe & US (Remote) | ||
| Vantis | Munich, Germany | ||
| Verse | San Francisco, USA | ||
| VitroLabs | California, USA | ||
| Vocca | Paris, France | ||
| Volare | Helsinki, Finland | ||
| Volume | London, UK | ||
| Wayve | London, UK / Silicon Valley, USA / Vancouver, Canada | ||
| Xata | Berlin, Germany | ||
| ai.work | Tel Aviv, Israel; New York, USA | ||
| alcemy | Berlin, Germany | ||
| axis | Cairo, Egypt | ||
| bit.bio | Cambridge, UK | ||
| clock.bio | Cambridge, UK | ||
| coherence | Denmark, Copenhagen | ||
| flavrs | San Francisco, USA | ||
| mayk.it | Los Angeles, USA | ||
| merXu | Poznan, Poland | ||
| montamo | Berlin & Munich, Germany | ||
| n8n | Berlin, Germany | ||
| toongether | Paris, France |
Recent Activity
Frontier Health added to FirstMinuteCapital portfolio