Firm Snapshot
27
Team Members
113
Portfolio Companies
AI / Data, Healthtech, Deeptech
Top Sectors
Data refreshed Apr 14, 2026
Activity Signals (Last 90 Days)
Quiet
0 hires
0 departures
1 portfolio change
Key People
| Name | Title |
|---|---|
| Adam Chirkowski | Partner |
| Andrew Elder | Deputy Managing Partner |
| Cat McDonald | Partner |
| Christoph Ruedig | Partner |
| Dave Wascha | Operating Partner |
| David Grimm | Partner |
| Ed Lascelles | Partner |
| Emil Gigov | Partner |
| Jane Reddin | Partner, Platform and Talent |
| Janie Links | Operating Partner |
| Jay Wilson | Partner |
| Julian Johnson | Operating Partner |
| Lauren Apostolidis | Platform Director |
| Molly Gilmartin | Venture Partner |
| Nadine Torbey | Partner |
| Paul Lehair | Partner |
| Robert Whitby-Smith | Partner |
| Sebastian Hunte | Investment Director |
| Simon Goldman | Partner |
| Tanel Ozdemir | Investment Director |
| Will Fraser-Allen | Managing Partner |
Recent Portfolio Moves
Neuroharmonics added to portfolio
Conversation Starters
“Albion recently added Neuroharmonics to their portfolio.”
“Albion has made 1 portfolio change in the last 90 days.”
Source: RecceVC.com/vc/albion — Free VC research tool for founders